Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN60 PN10 | Ø 60 | 0 |
Cái | 21.060 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN60 PN12.5 | Ø 60 | 0 |
Cái | 27.864 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN75 PN8 | Ø 75 | 0 |
Cái | 38.340 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN75 PN10 | Ø 75 | 0 |
Cái | 40.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN75 PN12.5 | Ø 75 | 0 |
Cái | 50.760 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN90 PN8 | Ø 90 | 0 |
Cái | 47.412 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN90 PN10 | Ø 90 | 0 |
Cái | 49.572 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN90 PN12.5 | Ø 90 | 0 |
Cái | 73.656 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN110 PN8 | Ø 110 | 0 |
Cái | 72.684 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN110 PN10 | Ø 110 | 0 |
Cái | 74.844 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN110 PN12.5 | Ø 110 | 0 |
Cái | 112.752 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN125 PN10 | Ø 125 | 0 |
Cái | 147.312 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN125 PN12.5 | Ø 125 | 0 |
Cái | 230.256 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN140 PN10 | Ø 140 | 0 |
Cái | 239.436 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN140 PN12.5 | Ø 140 | 0 |
Cái | 362.772 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Y Ba Chạc u.PVC DN160 PN10 | Ø 160 | 0 |
Cái | 339.660 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline 1: 0398 996688
Hotline 2: 0985600757
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: [email protected]
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng
Cấp ngày: 22/09/2011