Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN6 | Ø560 | 21.4 |
Mét | 2.918.945 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN6 | Ø630 | 24.1 |
Mét | 3.698.509 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN6 | Ø710 | 27.2 |
Mét | 4.708.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN6 | Ø800 | 30.6 |
Mét | 5.963.563 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN6 | Ø900 | 34.4 |
Mét | 7.542.327 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN6 | Ø1000 | 38.2 |
Mét | 9.306.655 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN6 | Ø1200 | 45.9 |
Mét | 13.404.763 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN8 | Ø560 | 26.7 |
Mét | 3.599.345 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN8 | Ø630 | 30 |
Mét | 4.547.782 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN8 | Ø710 | 33.9 |
Mét | 5.798.618 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN8 | Ø800 | 38.1 |
Mét | 7.349.891 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN8 | Ø900 | 42.9 |
Mét | 9.299.782 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN8 | Ø1000 | 47.7 |
Mét | 11.490.218 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN8 | Ø1200 | 57.2 |
Mét | 16.537.745 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN10 | Ø560 | 33.2 |
Mét | 4.419.163 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN10 | Ø630 | 37.4 |
Mét | 5.597.345 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN10 | Ø710 | 42.1 |
Mét | 7.113.273 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN10 | Ø800 | 47.4 |
Mét | 9.019.963 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN10 | Ø900 | 53.3 |
Mét | 11.409.218 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN10 | Ø1000 | 59.3 |
Mét | 14.100.873 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN10 | Ø1200 | 67.9 |
Mét | 19.424.291 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN12,5 | Ø560 | 41.2 |
Mét | 5.394.109 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN12,5 | Ø630 | 46.3 |
Mét | 6.817.745 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN12,5 | Ø710 | 52.2 |
Mét | 8.674.363 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN12,5 | Ø800 | 48.8 |
Mét | 9.264.437 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN12,5 | Ø900 | 66.2 |
Mét | 13.939.855 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN12,5 | Ø1000 | 72.5 |
Mét | 16.978.582 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN16 | Ø560 | 50.8 |
Mét | 6.515.345 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN16 | Ø630 | 57.2 |
Mét | 7.740.655 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN16 | Ø710 | 64.5 |
Mét | 10.501.527 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline 1: 0398 996688
Hotline 2: 0985600757
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: [email protected]
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng
Cấp ngày: 22/09/2011