Ống nhựa HDPE nhẹ nhàng, dễ vận chuyển. Mặt trong và ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ. Có hệ số truyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh) Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao Sử dụng ống nước HDPE đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm Có độ chịu uốn cao, chịu được sự chuyển động của đất (động đất) Ở dưới 600C chịu được các dung dịch axit, kiềm, muối... Chịu được nhiệt độ thấp tới -400C (sử dụng tại nơi có khí hậu lạnh) Chịu được ánh nắng mặt trời, không bị lão hóa dưới tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Giá ống rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác Ống nhựa HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999
Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN8 | Ø560 | 26.7 |
Mét | 3.666.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN10 | Ø560 | 33.2 |
Mét | 4.501.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN12,5 | Ø560 | 41.2 |
Mét | 5.494.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN560 PN16 | Ø560 | 50.8 |
Mét | 6.636.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN6 | Ø630 | 24.1 |
Mét | 3.767.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN8 | Ø630 | 30 |
Mét | 4.632.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN10 | Ø630 | 37.4 |
Mét | 5.701.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN12,5 | Ø630 | 46.3 |
Mét | 6.944.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN630 PN16 | Ø630 | 57.2 |
Mét | 7.884.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN6 | Ø710 | 27.2 |
Mét | 4.796.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN8 | Ø710 | 33.9 |
Mét | 5.906.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN10 | Ø710 | 42.1 |
Mét | 7.245.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN12,5 | Ø710 | 52.2 |
Mét | 8.835.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN710 PN16 | Ø710 | 64.5 |
Mét | 10.696.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN6 | Ø800 | 30.6 |
Mét | 6.074.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN8 | Ø800 | 38.1 |
Mét | 7.486.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN10 | Ø800 | 47.4 |
Mét | 9.187.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN800 PN12,5 | Ø800 | 48.8 |
Mét | 9.436.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN6 | Ø900 | 34.4 |
Mét | 7.682.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN8 | Ø900 | 42.9 |
Mét | 9.472.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN10 | Ø900 | 53.3 |
Mét | 11.621.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN900 PN12,5 | Ø900 | 66.2 |
Mét | 14.198.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN6 | Ø1000 | 38.2 |
Mét | 9.479.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN8 | Ø1000 | 47.7 |
Mét | 11.703.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN10 | Ø1000 | 59.3 |
Mét | 14.362.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1000 PN12,5 | Ø1000 | 72.5 |
Mét | 17.293.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN6 | Ø1200 | 45.9 |
Mét | 13.653.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN8 | Ø1200 | 57.2 |
Mét | 16.844.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Ống nhựa HDPE PE100 DN1200 PN10 | Ø1200 | 67.9 |
Mét | 19.784.000 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline: 0398 996688
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: vinhxuan.vnn@gmail.com
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày : 22/09/2011