Ống nước nhựa PVC ngày càng được sử dụng nhiều trong cuộc sống, dần dần thay thế các loại ống gang, thép, xi măng vì nó có nhiều ưu điểm hơn: - Ống nước PVC Nhẹ nhàng,dễ vận chuyển. - Mặt trong,ngoài ống bóng,hệ số ma sát nhỏ. - Chịu được áp lực cao. - Lắp đặt nhẹ nhàng,chính xác,bền không thấm nước. - Ống nhựa PVC có độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. - Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm. - Giá thành rẻ,chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác. - Độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit,kiềm,muối.)
Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa DISMY | Ống PVC 21 C1 | Ø 21 | 1.5 |
Mét | 9.072 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 21 C0 | Ø 21 | 1.2 |
Mét | 8.316 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 48 C5 | Ø 48 | 3.6 |
Mét | 64.152 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 27 Thoát | Ø 27 | 1 |
Mét | 8.424 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 42C4 | Ø 42 | 3.2 |
Mét | 35.424 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 27 C3 | Ø 27 | 3 |
Mét | 19.548 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 27 C2 | Ø 27 | 2 |
Mét | 13.824 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 27 C1 | Ø 27 | 1.6 |
Mét | 12.312 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 27 C0 | Ø 27 | 1.3 |
Mét | 10.584 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 60 C5 | Ø 60 | 3.6 |
Mét | 76.788 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 34 Thoát | Ø 34 | 1 |
Mét | 10.908 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 48 C4 | Ø 48 | 3.6 |
Mét | 44.712 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 34 C3 | Ø 34 | 2.6 |
Mét | 21.708 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 34 C2 | Ø 34 | 2 |
Mét | 19.116 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 34 C1 | Ø 34 | 1.7 |
Mét | 15.660 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 34 C0 | Ø 34 | 1.3 |
Mét | 12.744 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 75 C5 | Ø 75 | 4.5 |
Mét | 112.752 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 42 Thoát | Ø 42 | 1.2 |
Mét | 16.308 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 60 C4 | Ø 60 | 3.6 |
Mét | 63.828 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 42 C3 | Ø 42 | 2.5 |
Mét | 28.728 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 42 C2 | Ø 42 | 2 |
Mét | 24.408 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 42 C1 | Ø 42 | 1.7 |
Mét | 21.384 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 42 C0 | Ø 42 | 1.5 |
Mét | 18.144 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 90 C5 | Ø 90 | 4.3 |
Mét | 132.840 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 48 Thoát | Ø 48 | 1.4 |
Mét | 19.116 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 75 C4 | Ø 75 | 4.5 |
Mét | 93.420 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 48 C3 | Ø 48 | 2.9 |
Mét | 35.640 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 48 C2 | Ø 48 | 2.3 |
Mét | 29.484 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 48 C1 | Ø 48 | 1.9 |
Mét | 25.488 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 48 C0 | Ø 48 | 1.6 |
Mét | 22.248 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 110 C5 | Ø 110 | 5.3 |
Mét | 199.152 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DISMY | Ống PVC 60 Thoát | Ø 60 | 1.4 |
Mét | 24.840 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline 1: 0398 996688
Hotline 2: 0985600757
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: [email protected]
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng
Cấp ngày: 22/09/2011