Ống nhựa HDPE Nhẹ nhàng, dễ chuyên chở. Mặt trong và ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ.Ong HDPE Có hệ số truyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh) Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao dùng đúng đề nghị kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm Có độ chịu uốn cao, chịu được sự chuyển động của đất (địa chấn) Ở dưới 600C chịu được các dung dịch axit, kiềm, muối... Chịu được nhiệt độ thấp tới -400C (Sử dụng tại nơi có khí hậu lạnh) Chịu được ánh nắng dữ, không bị lão hóa dưới tia cực tím của ánh sáng mạnh. Ống cấp thoát nước HDPE - PE80 Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.Ống nước nhựa HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999
Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN16 Ф 40 | Ø 40 | 4.5 |
Mét | 38.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN6 Ф 50 | Ø 50 | 2.4 |
Mét | 28.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN8 Ф 50 | Ø 50 | 3 |
Mét | 34.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN10 Ф 50 | Ø 50 | 3.7 |
Mét | 41.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN12,5 Ф 50 | Ø 50 | 4.6 |
Mét | 49.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN16 Ф 50 | Ø 50 | 5.6 |
Mét | 58.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN6 Ф 63 | Ø 63 | 3 |
Mét | 43.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN8 Ф 63 | Ø 63 | 3.8 |
Mét | 54.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN10 Ф 63 | Ø 63 | 4.7 |
Mét | 65.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN12,5 Ф 63 | Ø 63 | 5.8 |
Mét | 79.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN16 Ф 63 | Ø 63 | 7.1 |
Mét | 93.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN6 Ф 75 | Ø 75 | 3.5 |
Mét | 62.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN8 Ф 75 | Ø 75 | 4.5 |
Mét | 77.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN10 Ф 75 | Ø 75 | 5.6 |
Mét | 93.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN12,5 Ф 75 | Ø 75 | 6.8 |
Mét | 110.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN16 Ф 75 | Ø 75 | 8.4 |
Mét | 132.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN6 Ф 90 | Ø 90 | 4.3 |
Mét | 100.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN8 Ф 90 | Ø 90 | 5.4 |
Mét | 112.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN10 Ф 90 | Ø 90 | 6.7 |
Mét | 132.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN12,5 Ф 90 | Ø 90 | 8.2 |
Mét | 159.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN16 Ф 90 | Ø 90 | 10.1 |
Mét | 190.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN6 Ф 110 | Ø 110 | 4.3 |
Mét | 132.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN8 Ф 110 | Ø 110 | 6.6 |
Mét | 163.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN10 Ф 110 | Ø 110 | 8.1 |
Mét | 200.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN12,5 Ф 110 | Ø 110 | 10 |
Mét | 237.900 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN16 Ф 110 | Ø 110 | 12.3 |
Mét | 288.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN6 Ф 125 | Ø 125 | 6 |
Mét | 170.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN8 Ф 125 | Ø 125 | 7.4 |
Mét | 208.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN10 Ф 125 | Ø 125 | 9.2 |
Mét | 256.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN12,5 Ф 125 | Ø 125 | 11.4 |
Mét | 309.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN16 Ф 125 | Ø 125 | 14 |
Mét | 370.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa DEKKO | Ống HDPE80 PN6 Ф 140 | Ø 140 | 6.7 |
Mét | 212.000 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline 1: 0398 996688
Hotline 2: 0985600757
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: [email protected]
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng
Cấp ngày: 22/09/2011