Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 400 | Ø 400 | 29.4 |
Mét | 2.646.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 355 | Ø 355 | 26.1 |
Mét | 2.086.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 315 | Ø 315 | 23.2 |
Mét | 1.637.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 280 | Ø 280 | 20.6 |
Mét | 1.295.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 250 | Ø 250 | 18.4 |
Mét | 1.079.800 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 225 | Ø 225 | 16.6 |
Mét | 832.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 200 | Ø 200 | 14.7 |
Mét | 669.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 180 | Ø 180 | 13.3 |
Mét | 544.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 160 | Ø 160 | 11.8 |
Mét | 429.300 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 140 | Ø 140 | 10.3 |
Mét | 330.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 125 | Ø 125 | 9.2 |
Mét | 258.600 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 110 | Ø 110 | 8.1 |
Mét | 209.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 90 | Ø 90 | 6.7 |
Mét | 139.400 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 75 | Ø 75 | 8.4 |
Mét | 141.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Thuận Phát | Ống Nhựa uPVC C6 DN 60 | Ø 60 | 6.7 |
Mét | 98.000 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline 1: 0398 996688
Hotline 2: 0985600757
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: [email protected]
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng
Cấp ngày: 22/09/2011