Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN315 PN10 | Ø 315 | Cái | 785.100 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN315 PN8 | Ø 315 | Cái | 526.700 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN280 PN10 | Ø 280 | Cái | 498.900 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN280 PN8 | Ø 280 | Cái | 398.200 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN250 PN10 | Ø 250 | Cái | 358.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN250 PN8 | Ø 250 | Cái | 286.800 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN225 PN10 | Ø 225 | Cái | 256.700 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN225 PN8 | Ø 225 | Cái | 187.200 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN200 PN10 | Ø 200 | Cái | 185.500 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN200 PN8 | Ø 200 | Cái | 154.599 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN180 PN10 | Ø 180 | Cái | 120.200 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN180 PN8 | Ø 180 | Cái | 73.400 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN160 PN10 | Ø 160 | Cái | 110.700 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN160 PN8 | Ø 160 | Cái | 69.900 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN140 PN12.5 | Ø 140 | Cái | 96.900 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN140 PN10 | Ø 140 | Cái | 70.100 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN140 PN8 | Ø 140 | Cái | 49.100 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN125 PN12.5 | Ø 125 | Cái | 74.000 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN125 PN10 | Ø 125 | Cái | 60.700 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN125 PN8 | Ø 125 | Cái | 34.100 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN110 PN12.5 | Ø 110 | Cái | 46.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN110 PN10 | Ø 110 | Cái | 42.300 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN110 PN8 | Ø 110 | Cái | 15.100 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN90 PN12.5 | Ø 90 | Cái | 31.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN90 PN10 | Ø 90 | Cái | 28.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN90 PN8 | Ø 90 | Cái | 12.000 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN75 PN12.5 | Ø 75 | Cái | 14.500 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN75 PN10 | Ø 75 | Mét | 12.700 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN75 PN8 | Ø 75 | Cái | 9.000 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN60 PN12.5 | Ø 60 | Cái | 14.200 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN60 PN10 | Ø 60 | Cái | 9.350 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Thuận Phát | Nối Thẳng u.PVC DN60 PN8 | Ø 60 | Cái | 6.500 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline: 0398 996688
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: vinhxuan.vnn@gmail.com
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày : 22/09/2011