Các sản phẩm ống nhựa như ống gân sóng HDPE 1, 2 lớp(phục vụ luồn dây cáp điện, thông tin hạ ngầm...); ống gân xoắn HDPE 1-2 vách(sử dụng cho các hệ thống thoát nước thải với nhiều ưu việt) đều được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 8699:2011, TCVN 7997:2009, TCVN 7417-1:2010,TCVN 11821-2017, TCVN 6145:2007, TCVN 8850-2011, KSC 8455:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bởi nguồn nguyên liệu nguyên sinh nhập khẩu từ nước ngoài, hệ thống thiết bị, máy móc được đầu tư theo phương thức chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...được vận hành bởi đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm và được đào tạo chuyên nghiệp.
Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D150 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 305.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D150 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 229.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D200 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 391.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D200 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 338.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D250 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 502.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D250 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 449.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D300 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 597.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D300 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 487.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D350 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 915.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D350 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 613.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D400 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 1.106.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D400 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 838.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D450 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 1.378.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D450 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 1.101.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D500 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 1.830.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D500 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 1.260.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D600 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 2.296.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D600 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 1.900.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D700 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 3.284.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D700 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 2.472.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D800 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 4.029.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D800 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 3.233.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D900 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 4.883.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D900 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 4.038.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D1000 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 6.829.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D1000 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 5.015.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D1200 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 9.231.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D1200 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 7.250.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D1500 SN8 | ----- | 0 |
Mét | 13.515.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Sao Kim | Ống gân xoắn HDPE 2 vách D1500 SN4 | ----- | 0 |
Mét | 10.976.000 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline 1: 0398 996688
Hotline 2: 0985600757
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: [email protected]
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng
Cấp ngày: 22/09/2011