Ống nhựa HDPE và phụ kiện nhẹ nhàng, dễ vận chuyển. Mặt trong và ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ. Có hệ số truyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh) Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm Có độ chịu uốn cao, chịu được sự chuyển động của đất (động đất) Ở dưới 600C chịu được các dung dịch axit, kiềm, muối... Chịu được nhiệt độ thấp tới -400C (sử dụng tại nơi có khí hậu lạnh) Chịu được ánh nắng mặt trời, không bị lão hóa dưới tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác Ống nhựa HDPE được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:199
Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 25-20 | ----- | 0 |
Cái | 27.393 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 25 x 20 mm | ----- | 0 |
Cái | 20.700 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 32-20 | ----- | 0 |
Cái | 37.898 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 32 x 20 mm | ----- | 0 |
Cái | 33.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 32-25 | ----- | 0 |
Cái | 38.585 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 32 x 25 mm | ----- | 0 |
Cái | 33.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 40-20 | ----- | 0 |
Cái | 39.665 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 40 x 20 mm | ----- | 0 |
Cái | 44.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 40-25 | ----- | 0 |
Cái | 41.433 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 40 x 25 mm | ----- | 0 |
Cái | 44.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 40-32 | ----- | 0 |
Cái | 47.127 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 40 x 32 mm | ----- | 0 |
Cái | 49.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 50-25 | ----- | 0 |
Cái | 48.502 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 50 x 25 mm | ----- | 0 |
Cái | 57.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 50-32 | ----- | 0 |
Cái | 49.778 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 50 x 32 mm | ----- | 0 |
Cái | 57.200 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 50-40 | ----- | 0 |
Cái | 62.444 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 50 x 40 mm | ----- | 0 |
Cái | 72.100 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 63-20 | ----- | 0 |
Cái | 65.978 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 63 x 25 mm | ----- | 0 |
Cái | 88.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 63-25 | ----- | 0 |
Cái | 78.153 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 63 x 32 mm | ----- | 0 |
Cái | 88.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 63-40 | ----- | 0 |
Cái | 86.302 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 63 x 40 mm | ----- | 0 |
Cái | 93.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 63-50 | ----- | 0 |
Cái | 87.382 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 63 x 50 mm | ----- | 0 |
Cái | 99.000 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 75-50 | ----- | 0 |
Cái | 141.382 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 75 x 40 mm | ----- | 0 |
Cái | 170.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 75-63 | ----- | 0 |
Cái | 164.945 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 75 x 50 mm | ----- | 0 |
Cái | 170.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 90-63 | ----- | 0 |
Cái | 188.902 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 75 x 63 mm | ----- | 0 |
Cái | 170.500 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa Tiền Phong | Đầu nối CB PE 90-75 | ----- | 0 |
Cái | 254.487 | Thêm vào giỏ hàng | |
Nhựa FISH | Côn thu HDPE 90 x 63 mm | ----- | 0 |
Cái | 225.500 | Thêm vào giỏ hàng |
Hotline 1: 0398 996688
Hotline 2: 0985600757
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: [email protected]
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng
Cấp ngày: 22/09/2011