Hotline: 0398 996688
Hướng dẫn hàn và lắp đặt hệ thống ống chịu nhiệt ppr
Sự khác nhau giữa ống nhựa uPVC và ống nhựa PVC
CÁC PHƯƠNG PHÁP NỐI ỐNG CHỊU NHIỆT PPR DISMY
Các cách kết nối ống nhựa uPVC Tiền Phong
Hướng dẫn lựa chọn kích cỡ và lắp đặt hệ thống ống uPVC
![]() |
Thời tiết hiện tại : |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Nhà sản xuất | Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) | Số lượng | Giỏ hàng |
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 63 | Ø 63 | Cái | 13.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 75 | Ø 75 | Cái | 17.300 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 90 | Ø 90 | Cái | 20.900 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 110 | Ø 110 | Cái | 26.200 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 125 | Ø 125 | Cái | 31.900 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 140 | Ø 140 | Cái | 36.000 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 160 | Ø 160 | Cái | 50.500 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 180 | Ø 180 | Cái | 62.000 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 200 | Ø 200 | Cái | 62.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 225 | Ø 225 | Cái | 83.700 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 250 | Ø 250 | Cái | 100.000 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 280 | Ø 280 | Cái | 141.800 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 315 | Ø 315 | Cái | 191.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 355 | Ø 355 | Cái | 246.600 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 400 | Ø 400 | Cái | 350.500 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 450 | Ø 450 | Cái | 449.400 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 500 | Ø 500 | Cái | 560.400 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 560 | Ø560 | Cái | 767.000 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 630 | Ø630 | Cái | 938.500 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 710 | Ø710 | Cái | 1.305.500 | Thêm vào giỏ hàng | ||
Nhựa Tiền Phong | Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 800 | Ø800 | Cái | 1.597.800 | Thêm vào giỏ hàng |
© Copyrights 2013 Công ty TNHH TM Vinh Xuân.
Địa chỉ: 748A Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Tel: 02253.700.499 - Fax: 02253.786.329
Email: vinhxuan.vnn@gmail.com
Mã số thuế / đăng ký kinh doanh : 0201201066
Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày : 22/09/2011